时间:2022-12-05 04:08
来源:网络
浏览量:5457
作者:柳暮雪2022年12月2日兆丰股份(300695)收盘点评:
兆丰股份今日微跌0.29%,早盘低开-0.66%,报45.02元,盘中最高价格45.6元,最低价格45.02元,尾盘收至45.19元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势有待企稳。300695 兆丰股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:300695 | 证券名称:兆丰股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:45.32元 | 今日收盘:45.19元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.29% |
振幅:1.28% | 活跃度:435 | 总量:3192手 | 现量:113手 |
今日开盘:45.02元 | 今日最高:45.6元 | 今日最低:45.02元 | 换手率:0.45% |
总金额:1446.5 | 动态市盈:19.45 | 流通股:0.71亿 | 流通市值:32.05亿 |
总市值:32.05亿 | 上市日期:20170908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.32% | 20日涨幅:-.69% | 60日涨幅:-13.96% | 总股本:0.71亿 |
总资产:28.33亿 | 净资产:22.96亿 | 资产负债率:17.77% | 未分利润:8.47亿 |
股东人数:8286 | 人均持股:2526 | 人均市值:11.41万 | 市净率:1.4 |
利润同比:37.34% | 收入同比:-23.08% | 每股净资:32.37元 | 每股收益:1.750㈢ |
300695 兆丰股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-138.6万 | 今日超大单总额:-160.1万 | ||
今日大单总额:6.5万 | 今日中单总额:40.6万 | ||
今日小单总额:-25.7万 | 今日大宗流入总额:-153.6万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-9.58% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...