时间:2022-12-02 11:01
来源:网络
浏览量:4964
作者:叶知秋2022年12月1日科华控股(603161)收盘点评:
科华控股今日下跌1.74%,早盘高开0.87%,报13.92元,盘中最高价格13.99元,最低价格13.5元,尾盘收至13.56元,较昨日下跌-0.24元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。603161 科华控股 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:603161 | 证券名称:科华控股 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.8元 | 今日收盘:13.56元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-1.74% |
振幅:3.55% | 活跃度:1351 | 总量:23126手 | 现量:296手 |
今日开盘:13.92元 | 今日最高:13.99元 | 今日最低:13.5元 | 换手率:1.73% |
总金额:3159.33 | 动态市盈:0 | 流通股:1.33亿 | 流通市值:18.09亿 |
总市值:18.09亿 | 上市日期:20180105 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:.07% | 20日涨幅:-7.06% | 60日涨幅:10.6% | 总股本:1.33亿 |
总资产:38.76亿 | 净资产:11.99亿 | 资产负债率:68.86% | 未分利润:2.9亿 |
股东人数:11590 | 人均持股:5868 | 人均市值:7.96万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-224.3% | 收入同比:6.77% | 每股净资:8.99元 | 每股收益:-0.350㈢ |
603161 科华控股 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-467.2万 | 今日超大单总额:-5.8万 | ||
今日大单总额:140.0万 | 今日中单总额:-290.5万 | ||
今日小单总额:-310.8万 | 今日大宗流入总额:134.1万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-14.79% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...