时间:2022-12-02 10:03
来源:网络
浏览量:8127
作者:苏婉蓉2022年12月1日正裕工业(603089)收盘点评:
正裕工业今日微跌0.11%,早盘高开1.22%,报9.16元,盘中最高价格9.19元,最低价格9.01元,尾盘收至9.04元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603089 正裕工业 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:603089 | 证券名称:正裕工业 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:9.05元 | 今日收盘:9.04元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.11% |
振幅:1.99% | 活跃度:1265 | 总量:19792手 | 现量:414手 |
今日开盘:9.16元 | 今日最高:9.19元 | 今日最低:9.01元 | 换手率:0.89% |
总金额:1796.71 | 动态市盈:18.74 | 流通股:2.23亿 | 流通市值:20.11亿 |
总市值:20.11亿 | 上市日期:20170126 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.11% | 20日涨幅:-7.28% | 60日涨幅:1.23% | 总股本:2.23亿 |
总资产:24.66亿 | 净资产:11.19亿 | 资产负债率:48.18% | 未分利润:4.43亿 |
股东人数:12689 | 人均持股:5932 | 人均市值:5.36万 | 市净率:1.82 |
利润同比:35.26% | 收入同比:16.87% | 每股净资:4.98元 | 每股收益:0.360㈢ |
603089 正裕工业 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-51.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-40.0万 | 今日中单总额:16.7万 | ||
今日小单总额:-28.1万 | 今日大宗流入总额:-40.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.86% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...