时间:2023-06-01 00:08
来源:网络
浏览量:5994
作者:余梓阳2023年5月31日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日小幅上涨0.87%,早盘高开0.25%,报8.06元,盘中最高价格8.35元,最低价格7.95元,尾盘收至8.11元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。688280 精进电动-UW 2023年5月31日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.04元 | 今日收盘:8.11元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.87% |
振幅:4.98% | 活跃度:1128 | 总量:39117手 | 现量:633手 |
今日开盘:8.06元 | 今日最高:8.35元 | 今日最低:7.95元 | 换手率:0.86% |
总金额:3194.47 | 动态市盈:-- | 流通股:4.55亿 | 流通市值:36.92亿 |
总市值:47.87亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:向上突破平台 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:3.05% | 60日涨幅:-7.31% | 总股本:5.9亿 |
总资产:28.8亿 | 净资产:14.64亿 | 资产负债率:49.14% | 未分利润:-17.44亿 |
股东人数:14088 | 人均持股:20030 | 人均市值:16.24万 | 市净率:3.27 |
利润同比:-39.33% | 收入同比:-31.26% | 每股净资:2.48元 | 每股收益:-0.210㈠ |
688280 精进电动-UW 2023年5月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:-102.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-143.0万 | 今日中单总额:85.1万 | ||
今日小单总额:-44.9万 | 今日大宗流入总额:-143.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-3.22% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...