时间:2023-05-31 07:37
来源:网络
浏览量:5327
作者:醉言2023年5月30日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日小幅上涨0.11%,早盘高开0.22%,报18.1元,盘中最高价格18.29元,最低价格17.93元,尾盘收至18.08元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。605151 西上海 2023年5月30日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.06元 | 今日收盘:18.08元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:1.99% | 活跃度:745 | 总量:4396手 | 现量:21手 |
今日开盘:18.1元 | 今日最高:18.29元 | 今日最低:17.93元 | 换手率:0.69% |
总金额:795.35 | 动态市盈:20.82 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:11.48亿 |
总市值:24.47亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.52% | 20日涨幅:4.33% | 60日涨幅:-8.46% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.41亿 | 净资产:13.21亿 | 资产负债率:27.63% | 未分利润:6.81亿 |
股东人数:8441 | 人均持股:4207 | 人均市值:7.61万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-1.07% | 收入同比:-12.56% | 每股净资:9.76元 | 每股收益:0.220㈠ |
605151 西上海 2023年5月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:68.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:7.4万 | ||
今日小单总额:60.8万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:8.57% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...