时间:2023-06-02 05:21
来源:网络
浏览量:6929
作者:醉言2023年6月1日宁波高发(603788)收盘点评:
宁波高发今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格11.59元,最低价格11.44元,尾盘收至11.5元,最终收至昨日收盘价。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603788 宁波高发 2023年6月1日行情分析 | |||
证券代码:603788 | 证券名称:宁波高发 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.5元 | 今日收盘:11.5元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.30% | 活跃度:869 | 总量:12348手 | 现量:23手 |
今日开盘:11.5元 | 今日最高:11.59元 | 今日最低:11.44元 | 换手率:0.55% |
总金额:1421.97 | 动态市盈:22.33 | 流通股:2.23亿 | 流通市值:25.65亿 |
总市值:25.65亿 | 上市日期:20150120 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:3.79% | 60日涨幅:-3.12% | 总股本:2.23亿 |
总资产:23.04亿 | 净资产:19.93亿 | 资产负债率:13.52% | 未分利润:5.14亿 |
股东人数:12202 | 人均持股:7968 | 人均市值:9.16万 | 市净率:1.29 |
利润同比:-24.21% | 收入同比:1.9% | 每股净资:8.93元 | 每股收益:0.130㈠ |
603788 宁波高发 2023年6月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:97.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:36.9万 | 今日中单总额:19.0万 | ||
今日小单总额:41.5万 | 今日大宗流入总额:36.9万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.85% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...