时间:2023-03-17 05:58
来源:网络
浏览量:8899
作者:子墨2023年3月16日恒帅股份(300969)收盘点评:
恒帅股份今日下跌1.77%,早盘低开-0.41%,报60.8元,盘中最高价格61.44元,最低价格59.8元,尾盘收至59.97元,较昨日下跌-1.08元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。300969 恒帅股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:300969 | 证券名称:恒帅股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:61.05元 | 今日收盘:59.97元 | 涨跌金额:-1.08元 | 涨跌幅度:-1.77% |
振幅:2.69% | 活跃度:1264 | 总量:6506手 | 现量:41手 |
今日开盘:60.8元 | 今日最高:61.44元 | 今日最低:59.8元 | 换手率:3.25% |
总金额:3928.14 | 动态市盈:33.41 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:11.99亿 |
总市值:47.98亿 | 上市日期:20210412 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.91% | 20日涨幅:-20.71% | 60日涨幅:-11.51% | 总股本:0.8亿 |
总资产:10.88亿 | 净资产:8.78亿 | 资产负债率:19.28% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:9003 | 人均持股:2221 | 人均市值:13.32万 | 市净率:5.46 |
利润同比:19.09% | 收入同比:23.84% | 每股净资:10.98元 | 每股收益:1.350㈢ |
300969 恒帅股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-481.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-50.8万 | 今日中单总额:-369.8万 | ||
今日小单总额:-61.0万 | 今日大宗流入总额:-50.8万 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-12.26% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...