时间:2022-12-12 02:54
来源:网络
浏览量:4857
作者:子墨2022年12月9日钱江摩托(000913)收盘点评:
钱江摩托今日小幅上涨0.10%,早盘低开-0.20%,报19.89元,盘中最高价格20.07元,最低价格19.66元,尾盘收至19.95元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000913 钱江摩托 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:000913 | 证券名称:钱江摩托 | 细分行业:摩托车 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.93元 | 今日收盘:19.95元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.10% |
振幅:2.06% | 活跃度:2996 | 总量:45950手 | 现量:2582手 |
今日开盘:19.89元 | 今日最高:20.07元 | 今日最低:19.66元 | 换手率:1.01% |
总金额:9139.13 | 动态市盈:17.11 | 流通股:4.54亿 | 流通市值:90.48亿 |
总市值:93.55亿 | 上市日期:19990514 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.16% | 20日涨幅:-10.26% | 60日涨幅:-26.6% | 总股本:4.69亿 |
总资产:76.26亿 | 净资产:34.25亿 | 资产负债率:54.87% | 未分利润:12.34亿 |
股东人数:16006 | 人均持股:16592 | 人均市值:33.10万 | 市净率:2.73 |
利润同比:49.13% | 收入同比:30% | 每股净资:7.3元 | 每股收益:0.900㈢ |
000913 钱江摩托 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-532.3万 | 今日超大单总额:-25.0万 | ||
今日大单总额:-102.7万 | 今日中单总额:-419.7万 | ||
今日小单总额:15.2万 | 今日大宗流入总额:-127.8万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-5.82% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...