时间:2022-12-05 01:02
来源:网络
浏览量:4288
作者:牧晓2022年12月2日浩物股份(000757)收盘点评:
浩物股份今日小幅上涨0.47%,早盘盘中最高价格4.29元,最低价格4.18元,尾盘收至4.26元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000757 浩物股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:000757 | 证券名称:浩物股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:四川 |
昨日收盘:4.24元 | 今日收盘:4.26元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:2.59% | 活跃度:1143 | 总量:67221手 | 现量:470手 |
今日开盘:4.24元 | 今日最高:4.29元 | 今日最低:4.18元 | 换手率:1.32% |
总金额:2846.31 | 动态市盈:387.43 | 流通股:5.11亿 | 流通市值:21.78亿 |
总市值:27.27亿 | 上市日期:19970627 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.95% | 20日涨幅:4.16% | 60日涨幅:-5.34% | 总股本:6.4亿 |
总资产:27.15亿 | 净资产:17.93亿 | 资产负债率:33.92% | 未分利润:-3.01亿 |
股东人数:32195 | 人均持股:9649 | 人均市值:4.11万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-93.17% | 收入同比:-24.66% | 每股净资:2.8元 | 每股收益:0.010㈢ |
000757 浩物股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-744.5万 | 今日超大单总额:-667.3万 | ||
今日大单总额:-139.8万 | 今日中单总额:113.2万 | ||
今日小单总额:-50.6万 | 今日大宗流入总额:-807.1万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-26.16% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...