时间:2022-12-02 13:02
来源:网络
浏览量:5661
作者:安远2022年12月1日上海沿浦(605128)收盘点评:
上海沿浦今日涨幅达3.26%,早盘高开1.59%,报56.77元,盘中最高价格58.75元,最低价格56元,尾盘收至57.7元,较昨日上涨1.82元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势向上。605128 上海沿浦 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:605128 | 证券名称:上海沿浦 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:55.88元 | 今日收盘:57.7元 | 涨跌金额:1.82元 | 涨跌幅度:3.26% |
振幅:4.92% | 活跃度:2349 | 总量:18925手 | 现量:99手 |
今日开盘:56.77元 | 今日最高:58.75元 | 今日最低:56元 | 换手率:4.54% |
总金额:10899.22 | 动态市盈:96.64 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:24.07亿 |
总市值:46.16亿 | 上市日期:20200915 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:8.01% | 20日涨幅:3.86% | 60日涨幅:29.37% | 总股本:0.8亿 |
总资产:16.69亿 | 净资产:10.56亿 | 资产负债率:36.46% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:6615 | 人均持股:6305 | 人均市值:36.38万 | 市净率:4.37 |
利润同比:-26.48% | 收入同比:33.44% | 每股净资:13.19元 | 每股收益:0.450㈢ |
605128 上海沿浦 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:2008万 | 今日超大单总额:75.9万 | ||
今日大单总额:212.5万 | 今日中单总额:620.6万 | ||
今日小单总额:1099万 | 今日大宗流入总额:288.4万 | ||
今日相对流量:0.83% | 今日浄买率:18.42% |
编辑导语:纵然,全新一代的本田XR-V还未上市,甚至配置信息也没有公布。但是通过这次北京的试驾活动则不难...
7月24日晚,东风雪铁龙和武汉三人篮球俱乐部在洪山体育馆举行了签约冠名仪式,实现了强强联合。东风雪铁龙品...